California Landscapes Exhibition
The Center for Art, Culture, and History—Exeter (CACHE) will be hosting a solo exhibition titled California Landscapes featuring paintings by local artist Betty Berk. The exhibit will be on display from April 4 to June 28. For Details about the show and artist, please see the press release here.
Exhibition Dates & Hours
California Landscapes — April 4 to June 28, 2026
Hours:
- Wed–Fri: 10:00 AM–4:00 PM (closed 12:00–12:30 PM)
- Sat–Sun: 12:00 PM–4:00 PM
April
2026
Date | Day | Hours |
April 4 | Saturday | 12 PM–4 PM (Reception 4:30–6:30 PM) |
April 5 | Sunday | 12 PM–4 PM |
April 8 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 9 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 10 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 11 | Saturday | 12 PM–4 PM |
April 12 | Sunday | 12 PM–4 PM |
April 15 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 16 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 17 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 18 | Saturday | 12 PM–4 PM |
April 19 | Sunday | 12 PM–4 PM |
April 22 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 23 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 24 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 25 | Saturday | 12 PM–4 PM |
April 26 | Sunday | 12 PM–4 PM |
April 29 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
April 30 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 2026
Date | Day | Hours |
May 1 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 2 | Saturday | 12 PM–4 PM |
May 3 | Sunday | 12 PM–4 PM |
May 6 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 7 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 8 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 9 | Saturday | 12 PM–4 PM |
May 10 | Sunday | 12 PM–4 PM |
May 13 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 14 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 15 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 16 | Saturday | 12 PM–4 PM |
May 17 | Sunday | 12 PM–4 PM |
May 20 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 21 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 22 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 23 | Saturday | 12 PM–4 PM |
May 24 | Sunday | 12 PM–4 PM |
May 27 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 28 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 29 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
May 30 | Saturday | 12 PM–4 PM |
May 31 | Sunday | 12 PM–4 PM |
June 2026
Date | Day | Hours |
June 3 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 4 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 5 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 6 | Saturday | 12 PM–4 PM |
June 7 | Sunday | 12 PM–4 PM |
June 10 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 11 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 12 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 13 | Saturday | 12 PM–4 PM |
June 14 | Sunday | 12 PM–4 PM |
June 17 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 18 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 19 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 20 | Saturday | 12 PM–4 PM |
June 21 | Sunday | 12 PM–4 PM |
June 24 | Wednesday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 25 | Thursday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 26 | Friday | 10 AM–4 PM (closed 12–12:30) |
June 27 | Saturday | 12 PM–4 PM |
June 28 | Sunday | 12 PM–4 PM (Final Day) |
